<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Renato Mitra &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://mitra.ch/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mitra.ch</link>
	<description>Apple Evangelist und Social Media Manager</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Mar 2012 06:44:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Keine Twittercharts.ch mehr?</title>
		<link>http://mitra.ch/netzkultur/keine-twittercharts-ch-mehr/</link>
		<comments>http://mitra.ch/netzkultur/keine-twittercharts-ch-mehr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 12:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[David Worni]]></category>
		<category><![CDATA[Dworni]]></category>
		<category><![CDATA[Hetty]]></category>
		<category><![CDATA[Philip Hetjens]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twittercharts]]></category>
		<category><![CDATA[Twitterland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitra.ch/?p=2101</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich schade, während immer mehr Leute einen Twitter-Account registrieren und sich mit diesem 140-Zeichen Netzwerk ernsthaft auseinandersetzen möchten, gibt es immer weniger Dienste dazu. Zuerst hat David Worni (@dworni) sein Twitterland sterben lassen und nun scheint auch das Projekt Twittercharts &#8230; <a href="http://mitra.ch/netzkultur/keine-twittercharts-ch-mehr/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mitra.ch/files/2012/01/Bildschirmfoto-2012-01-16-um-13.13.26.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-2102" title="Twittercharts.ch" src="http://mitra.ch/files/2012/01/Bildschirmfoto-2012-01-16-um-13.13.26-680x450.png" alt="Twittercharts.ch" width="680" height="450" /></a></p>
<p>Eigentlich schade, während immer mehr Leute einen Twitter-Account registrieren und sich mit diesem 140-Zeichen Netzwerk ernsthaft auseinandersetzen möchten, gibt es immer weniger Dienste dazu. Zuerst hat David Worni (<a href="https://twitter.com/dworni">@dworni</a>) sein <a href="http://twitterland.ch/">Twitterland</a> sterben lassen und nun scheint auch das Projekt <a href="http://twittercharts.ch/">Twittercharts</a> von Philip Hetjens (<a href="https://twitter.com/hetty">@hetty</a>) das zeitliche gesegnet zu haben. Zumindest gab es seit der Woche 39 im vergangenen Jahr kein Update mehr und auch sonstige, angekündigte Neuerungen wurde bisher nicht eingeführt.</p>
<p>Ich weiss, beides <del>sind</del> waren private Projekte und solche leiden immer zuerst wenn es zeitlich knapp wird. Aber vielleicht kann man sich ja gegenseitig helfen um solche tolle Dienste aufrecht zu erhalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mitra.ch/netzkultur/keine-twittercharts-ch-mehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie die Welt Social Networks nutzt</title>
		<link>http://mitra.ch/socialmedia/wie-die-welt-social-networks-nutzt/</link>
		<comments>http://mitra.ch/socialmedia/wie-die-welt-social-networks-nutzt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 04:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitra.ch/?p=2070</guid>
		<description><![CDATA[Die Schweizer gehören zu den Heavy Internet  und Social Media Benutzer. Wie schon bekannt ist Facebook das meist genutzte Netzwerk. Twitter scheint in der Schweiz wirklich nur eine kleine Nische zu sein&#8230; (via)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Schweizer gehören zu den Heavy Internet  und Social Media Benutzer. Wie schon bekannt ist Facebook das meist genutzte Netzwerk. Twitter scheint in der Schweiz wirklich nur eine kleine Nische zu sein&#8230;</p>
<p><a href="http://mitra.ch/files/2011/09/world-social-networks.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2071" src="http://mitra.ch/wp-content/uploads/2011/09/world-social-networks-570x1600.jpg" alt="Wie die Welt Social Networks nutzt" width="570" height="1600" /></a></p>
<p>(<a href="http://mashable.com/2011/09/23/world-social-networks-infographic/">via</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mitra.ch/socialmedia/wie-die-welt-social-networks-nutzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn Facebook Dein Nachbar wäre&#8230;</title>
		<link>http://mitra.ch/netzkultur/wenn-facebook-dein-nachbar-ware/</link>
		<comments>http://mitra.ch/netzkultur/wenn-facebook-dein-nachbar-ware/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 10:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitra.ch/?p=2066</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Social Networks wie Facebook, Twitter und Co. Deine Nachbarn wären, dann kannst Du in dieser netten Infografik nachschauen, was deren Eigenschaften sind&#8230; (via)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn Social Networks wie Facebook, Twitter und Co. Deine Nachbarn wären, dann kannst Du in dieser netten Infografik nachschauen, was deren Eigenschaften sind&#8230;</p>
<p><a href="http://mitra.ch/files/2011/09/socialmedia-nachbarn.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-2067" src="http://mitra.ch/files/2011/09/socialmedia-nachbarn-570x2501.png" alt="Social Media Networks als Nachbarn" width="570" height="2501" /></a></p>
<p>(<a href="http://www.facebookbiz.de/artikel/wenn-facebook-dein-nachbar-ware-infografik">via</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mitra.ch/netzkultur/wenn-facebook-dein-nachbar-ware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crowdbooster &#8211; Effektivere Posts auf Twitter und Facebook</title>
		<link>http://mitra.ch/socialmedia/crowdbooster-effektivere-posts-auf-twitter-und-facebook/</link>
		<comments>http://mitra.ch/socialmedia/crowdbooster-effektivere-posts-auf-twitter-und-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 04:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdbooster]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Fanpage]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Seite]]></category>
		<category><![CDATA[Impressions]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Tweet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitra.ch/?p=2021</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Seit etwas mehr als einer Woche hab ich den Webdienst Crowdbooster im Einsatz. Crowdbooster hilft die eigenen Tätigkeiten über die Social Networks aufzuzeigen, zu zählen und zu analysieren. Es können Twitter-Accounts aber auch Facebook Pages in die Analyse aufgenommen &#8230; <a href="http://mitra.ch/socialmedia/crowdbooster-effektivere-posts-auf-twitter-und-facebook/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://mitra.ch/files/2011/09/Bildschirmfoto-2011-09-08-um-21.47.13.png"><img class="size-medium wp-image-2022 alignnone" src="http://mitra.ch/files/2011/09/Bildschirmfoto-2011-09-08-um-21.47.13-570x454.png" alt="CrowdBooster" width="570" height="454" /></a></p>
<p>Seit etwas mehr als einer Woche hab ich den Webdienst <a href="http://crowdbooster.com">Crowdbooster</a> im Einsatz. Crowdbooster hilft die eigenen Tätigkeiten über die Social Networks aufzuzeigen, zu zählen und zu analysieren. Es können Twitter-Accounts aber auch Facebook Pages in die Analyse aufgenommen werden. Nach spätestens einer Woche bekommt sehr interessante Reports. Neben normalen Informationen wie Followers, bzw. Fans, Tweets, Mentions und Retweets wird auch jeder einzelne Tweet analysiert, wie oft dieser retweetet wurde und wie gross die tatsächliche Zahl von Impressions war. Denn nur weil ich vielleicht an die 1934 Follower habe, bedeutet das noch lange nicht, dass alle meiner Follower den Tweet auch sehen!</p>
<p><a href="http://mitra.ch/files/2011/09/Bildschirmfoto-2011-09-08-um-21.57.30.png"><img class="size-medium wp-image-2023 alignnone" src="http://mitra.ch/files/2011/09/Bildschirmfoto-2011-09-08-um-21.57.30-570x247.png" alt="Crowdbooster - Tweet" width="570" height="247" /></a></p>
<p>Crowdbooster kann auch analysieren, zu welcher Zeit ich am besten einen Tweet veröffentlicht. Wann meine Follower am aktivsten sind und die Chance am grössten ist um viel Aufmerksamkeit zu erlangen. Je länger der Dienst läuft, desto genauer wird das ganze auch&#8230;</p>
<p>Das meiste Feedback auf Beiträge kriegt man immer noch, wenn man persönlich und keine automatischen Posts veröffentlicht. Dann wenn die Follower und Fans empfangsbereit sind und natürlich dann, wenn der Beitrag den Lesern einen Mehrwert gibt. Damit interessante Posts dann veröffentlichen kann, wenn die Leute auch zuhören, da hilft Crowdbooster enorm. Über den Service kann auch gleich Tweets und Posts zeitlich gesteuert veröffentlichen. Hat man ein Facebook Seite mit einem themenähnlichen Twitter-Account, kann man diese auch verknüpfen. Crowdbooster gibt dann unter anderem Tipps, welche Tweets man auch noch auf der Fanpage veröffentlichen sollte&#8230;</p>
<p>Crowdbooster ist wirklich sehr interessant. In den nächsten Tagen und Wochen werde ich mit dem Dienst noch ein bisschen spielen. Besonders interessant kann das für Unternehmen sein, welche all Ihr Engagement aufgezeichnet und analysiert haben müssen um der Geschäftsleitung entsprechende Social Media Aktivitäten vorlegen zu können. Sofern man nur drei Accounts analysieren muss, ist Crowdbooster kostenlos. <a href="https://crowdbooster.com/pricing/">Danach geht es ab 20 US-Dollar pro Monat los</a>&#8230;</p>
<p>Habt Ihr mit dem Dienst schon Erfahrungen gemacht? Oder was für Tools verwendet Ihr um Eure Aktivitäten auszuwerten? Macht Ihr das überhaupt?</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mitra.ch/socialmedia/crowdbooster-effektivere-posts-auf-twitter-und-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The ROI of Social Media</title>
		<link>http://mitra.ch/socialmedia/the-roi-of-social-media/</link>
		<comments>http://mitra.ch/socialmedia/the-roi-of-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 08:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitra.ch/?p=2017</guid>
		<description><![CDATA[Die schöne Infografik gibt auch ein paar Anhaltspunkte was man in Social Media messen könnte, bzw. sollte&#8230; Welche Erfahrungen habt Ihr gemacht bei Messungen der Social Media Aktivitäten? (via)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die schöne Infografik gibt auch ein paar Anhaltspunkte was man in Social Media messen könnte, bzw. sollte&#8230;</p>
<p><a href="http://mitra.ch/files/2011/09/the_roi_of_social_media_mdg_advertising_infographic.png"><img class="size-medium wp-image-2018 alignnone" src="http://mitra.ch/files/2011/09/the_roi_of_social_media_mdg_advertising_infographic-570x2289.png" alt="The ROI of Social Media" width="570" height="2289" /></a></p>
<p>Welche Erfahrungen habt Ihr gemacht bei Messungen der Social Media Aktivitäten?</p>
<p>(<a href="http://www.mdgadvertising.com/blog/infographic-the-roi-of-social-media-2/">via</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mitra.ch/socialmedia/the-roi-of-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Jahre Twitter</title>
		<link>http://mitra.ch/socialmedia/5-jahre-twitter/</link>
		<comments>http://mitra.ch/socialmedia/5-jahre-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 04:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Tweet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twttr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitra.ch/?p=1992</guid>
		<description><![CDATA[Twitter darf seinen fünften Geburtstag feiern. Ganz unter dem Motto &#8220;Von 0 auf 200 Millionen Tweets pro Tag in nur 5 Jahren&#8221;, hat Visual.ly eine wunderbare Infografik geschaffen. Wie immer bringen solche liebevoll gestalteten Grafiken interessante Details zu Vorschein. Beispielsweise &#8230; <a href="http://mitra.ch/socialmedia/5-jahre-twitter/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Twitter darf seinen fünften Geburtstag feiern. Ganz unter dem Motto &#8220;Von 0 auf 200 Millionen Tweets pro Tag in nur 5 Jahren&#8221;, hat <a href="http://visual.ly/following-twitter">Visual.ly eine wunderbare Infografik geschaffen</a>. Wie immer bringen solche liebevoll gestalteten Grafiken interessante Details zu Vorschein. Beispielsweise wurden am ersten Tag von Twitter gerade einmal 224 Tweets versendet. Heute werden in weniger als einer zehntel Sekunde so viele Tweets verschickt!</p>
<p>Mittlerweile zählt man rund 200 Millionen registrierte Benutzer welche genau so viele, also 200 Millionen, Tweets pro Tag versenden. Somit verschickt ein Benutzer pro Tag gerade einmal einen Tweet pro Tag im Schnitt&#8230;</p>
<p><a href="http://mitra.ch/files/2011/07/5jahre-twitter.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1993" src="http://mitra.ch/files/2011/07/5jahre-twitter-570x2975.jpg" alt="5 Jahre Twitter" width="570" height="2975" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mitra.ch/socialmedia/5-jahre-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Tagesablauf eines Social Media Managers</title>
		<link>http://mitra.ch/socialmedia/der-tagesablauf-eines-social-media-managers/</link>
		<comments>http://mitra.ch/socialmedia/der-tagesablauf-eines-social-media-managers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 05:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitra.ch/?p=1972</guid>
		<description><![CDATA[Social Media Manager ist ein Job wie jeder andere&#8230; Vielleicht hat man damit Zugriff auf Facebook, Twitter und Co. während der Rest der Mitarbeiter während der Arbeitszeit zu solchen Netzwerken der Zugriff blockiert ist. Aber sonst ist es ein Job. &#8230; <a href="http://mitra.ch/socialmedia/der-tagesablauf-eines-social-media-managers/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Social Media Manager ist ein Job wie jeder andere&#8230; Vielleicht hat man damit Zugriff auf Facebook, Twitter und Co. während der Rest der Mitarbeiter während der Arbeitszeit zu solchen Netzwerken der Zugriff blockiert ist. Aber sonst ist es ein Job. Ein Job mit viel Verantwortung, weil man mit den Kunden direkt kommuniziert. Aber auch sonst bringt es so einiges mit sich. Diese Infografik bringt es relativ gut auf den Punkt, lediglich die Sache mit Skype ist, zumindest bei mir, noch nicht so richtig angekommen&#8230;</p>
<p><a href="http://mitra.ch/files/2011/07/social_media_manager_infographic.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1973" src="http://mitra.ch/files/2011/07/social_media_manager_infographic-570x1317.jpg" alt="" width="570" height="1317" /></a></p>
<p>(<a href="http://www.mediabistro.com/alltwitter/infographic-social-media-manager_b10929">via</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mitra.ch/socialmedia/der-tagesablauf-eines-social-media-managers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was Leute von Brands in Social Media erwarten</title>
		<link>http://mitra.ch/socialmedia/was-leute-von-brands-in-social-media-erwarten/</link>
		<comments>http://mitra.ch/socialmedia/was-leute-von-brands-in-social-media-erwarten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 15:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Deal]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fanpage]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[Special]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitra.ch/?p=1968</guid>
		<description><![CDATA[Diese Infografik überrascht wohl keinen. Fans und Follower wollen in erster Linie nur eines von Brands und Unternehmen: Produkte und Leistungen zu Spezialkonditionen&#8230; (via +Malte)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Infografik überrascht wohl keinen. Fans und Follower wollen in erster Linie nur eines von Brands und Unternehmen: Produkte und Leistungen zu Spezialkonditionen&#8230;</p>
<p><a href="http://mitra.ch/files/2011/07/infographic-follow-brands-large.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-1969" src="http://mitra.ch/files/2011/07/infographic-follow-brands-large-570x1836.png" alt="Infografik: Warum Leute den Brands folgen" width="570" height="1836" /></a></p>
<p>(<a href="https://plus.google.com/u/0/102292123913070207900/posts/9SNZEmhC6eU">via +Malte</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mitra.ch/socialmedia/was-leute-von-brands-in-social-media-erwarten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chancen und Enttäuschungen in Social Media</title>
		<link>http://mitra.ch/socialmedia/chancen-und-enttauschungen-in-social-media/</link>
		<comments>http://mitra.ch/socialmedia/chancen-und-enttauschungen-in-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 04:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Location Based Services]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Weblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitra.ch/?p=1944</guid>
		<description><![CDATA[Mittlerweile ist es auch in der Schweiz angekommen. Social Media ist kein Allheilmittel und ist trotz dem gratis Plattformen eben noch lange nicht kostenlos. Die Betreuung der Kommunikationskanäle bedeutet Aufwand! Die nachstehende Infografik will zum einen zeigen, dass eben nicht &#8230; <a href="http://mitra.ch/socialmedia/chancen-und-enttauschungen-in-social-media/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mittlerweile ist es auch in der Schweiz angekommen. Social Media ist kein Allheilmittel und ist trotz dem gratis Plattformen eben noch lange nicht kostenlos. Die Betreuung der Kommunikationskanäle bedeutet Aufwand! Die nachstehende Infografik will zum einen zeigen, dass eben nicht ALLE Personen Social Networks nutzen. Zum anderen zeigen sich aber auch klar Chancen. Selbst in den USA verwenden gerade einmal 21% der KMUs Online Werbung&#8230; Auch Blogs werden noch kaum genutzt.</p>
<p><a href="http://mitra.ch/files/2011/06/SocialMediaGap.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1945" src="http://mitra.ch/files/2011/06/SocialMediaGap-570x3558.jpg" alt="" width="570" height="3558" /></a></p>
<p>(<a href="http://karrierebibel.de/mind-the-gap-warum-firmen-privaten-social-media-nutzern-hinterher-hinken/">via</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mitra.ch/socialmedia/chancen-und-enttauschungen-in-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das digitale Leben heute und morgen</title>
		<link>http://mitra.ch/netzkultur/das-digitale-leben-heute-und-morgen/</link>
		<comments>http://mitra.ch/netzkultur/das-digitale-leben-heute-und-morgen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 06:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitra.ch/?p=1914</guid>
		<description><![CDATA[Unser digitales Leben. Wie es heute ist und wie es morgen sein könnte&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unser digitales Leben. Wie es heute ist und wie es morgen sein könnte&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mitra.ch/netzkultur/das-digitale-leben-heute-und-morgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

