<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Renato Mitra &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://mitra.ch/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mitra.ch</link>
	<description>Apple Evangelist und Social Media Manager</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Mar 2012 06:44:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Wenn Facebook Dein Nachbar wäre&#8230;</title>
		<link>http://mitra.ch/netzkultur/wenn-facebook-dein-nachbar-ware/</link>
		<comments>http://mitra.ch/netzkultur/wenn-facebook-dein-nachbar-ware/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 10:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitra.ch/?p=2066</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Social Networks wie Facebook, Twitter und Co. Deine Nachbarn wären, dann kannst Du in dieser netten Infografik nachschauen, was deren Eigenschaften sind&#8230; (via)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn Social Networks wie Facebook, Twitter und Co. Deine Nachbarn wären, dann kannst Du in dieser netten Infografik nachschauen, was deren Eigenschaften sind&#8230;</p>
<p><a href="http://mitra.ch/files/2011/09/socialmedia-nachbarn.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-2067" src="http://mitra.ch/files/2011/09/socialmedia-nachbarn-570x2501.png" alt="Social Media Networks als Nachbarn" width="570" height="2501" /></a></p>
<p>(<a href="http://www.facebookbiz.de/artikel/wenn-facebook-dein-nachbar-ware-infografik">via</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mitra.ch/netzkultur/wenn-facebook-dein-nachbar-ware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet: The Power of Information</title>
		<link>http://mitra.ch/online-marketing/internet-the-power-of-informations/</link>
		<comments>http://mitra.ch/online-marketing/internet-the-power-of-informations/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 13:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>
		<category><![CDATA[suche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitra.ch/?p=2063</guid>
		<description><![CDATA[Sehr schöner Werbespot von Google über unser aller Wissen im Internet. Eine eindrückliche Story. So sehe ich mir Werbung gerne an!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="text-align:center; display: block;"><a href="http://mitra.ch/online-marketing/internet-the-power-of-informations/"><img src="http://img.youtube.com/vi/OE63BYWdqC4/2.jpg" alt="" /></a></span>
<p>Sehr schöner Werbespot von Google über unser aller Wissen im Internet. Eine eindrückliche Story. So sehe ich mir Werbung gerne an!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mitra.ch/online-marketing/internet-the-power-of-informations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Google+ Benutzer</title>
		<link>http://mitra.ch/socialmedia/die-google-benutzer/</link>
		<comments>http://mitra.ch/socialmedia/die-google-benutzer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 04:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Goolge+]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitra.ch/?p=2058</guid>
		<description><![CDATA[Google hat heute überraschend die Schleusen geöffnet und beim Verlassen der Beta-Phase auch gleich noch ein paar Neuerungen bei Google+ eingeführt. Es wird höchste Zeit, dass Google mit dem neuen Netzwerk fahrt aufnimmt. Schliesslich wurden bisher viele Benutzer daran gehindert &#8230; <a href="http://mitra.ch/socialmedia/die-google-benutzer/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gplusproject.appspot.com/static/de-92011.html">Google hat heute überraschend die Schleusen geöffnet</a> und beim Verlassen der Beta-Phase auch gleich noch ein paar Neuerungen bei Google+ eingeführt. Es wird höchste Zeit, dass Google mit dem neuen Netzwerk fahrt aufnimmt. Schliesslich wurden bisher viele Benutzer daran gehindert in das neue Netz von Google zu wechseln und Facebook hat inzwischen im Eiltempo die meisten Vorteile bei Google abgekupfert und selber eingeführt.</p>
<p>Im Anschluss seht Ihr eine aktuelle Infografik der Google+ Benutzer vor der heutigen Öffnung. ich bin gespannt ob Google nun die nötige Power aufwenden kann um gegen bestehende Netzwerke anzukommen&#8230;</p>
<p><a href="http://mitra.ch/files/2011/09/GooglePlusInfografik.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-2059" src="http://mitra.ch/files/2011/09/GooglePlusInfografik-570x1736.png" alt="Google+ Infografik" width="570" height="1736" /></a></p>
<p>(<a href="http://blog.identyme.com/google-plus-killer-facts-and-statistics-inforgaphics/">via</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mitra.ch/socialmedia/die-google-benutzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie es zu &#8220;Stormtroopers Daily&#8221; kam&#8230;</title>
		<link>http://mitra.ch/netzkultur/wie-es-zu-stormtroopers-daily-kam/</link>
		<comments>http://mitra.ch/netzkultur/wie-es-zu-stormtroopers-daily-kam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 10:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Picasa]]></category>
		<category><![CDATA[Star Wars]]></category>
		<category><![CDATA[Stormtrooper]]></category>
		<category><![CDATA[Stormtroopers Daily]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitra.ch/?p=1987</guid>
		<description><![CDATA[Einige von Euch haben es vielleicht schon mitbekommen. Seit letzter Woche publiziere ich täglich ein Foto mit den Star Wars Stormtrooper Figuren von Hasbro. Gerne teile ich mit Euch wie es dazu kam und wohin die Reise geht&#8230; Angefangen hat alles &#8230; <a href="http://mitra.ch/netzkultur/wie-es-zu-stormtroopers-daily-kam/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://stormtroopers.ch"><img class="size-medium wp-image-1989 alignnone" src="http://mitra.ch/files/2011/07/Bildschirmfoto-2011-07-11-um-12.18.49-570x289.png" alt="Stormtroopers Daily" width="570" height="289" /></a></p>
<p>Einige von Euch haben es vielleicht schon mitbekommen. Seit letzter Woche publiziere ich<a href="http://stormtroopers.ch/"> täglich ein Foto mit den Star Wars Stormtrooper Figuren</a> von Hasbro. Gerne teile ich mit Euch wie es dazu kam und wohin die Reise geht&#8230;</p>
<p>Angefangen hat alles mit dem <a href="http://stormtroopers365.com/">Projekt Stormtrooper 365</a> von Stéfan. Ich hab damals seine Fotos <a href="http://www.flickr.com/photos/st3f4n/sets/72157616350171741/">auf Flickr</a> entdeckt und freute mich täglich auf ein neues Bild. Aber wie der Name des Projektes schon sagt, war nach einem Jahr, also 365 Fotos, Schluss. Darauf hin gab es noch <a href="http://www.flickr.com/photos/st3f4n/sets/72157623652753215/">ein paar Extra-Bilder</a> und hin und wieder erscheint ein Foto im Projekt-Blog.</p>
<p>Mich hat das ganze aber so fasziniert, dass ich mir gleich ein paar der <a href="http://www.amazon.de/gp/redirect.html?ie=UTF8&amp;location=https%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2Fs%3Fie%3DUTF8%26x%3D0%26ref_%3Dnb_sb_noss%26y%3D0%26field-keywords%3Dstormtrooper%2520hasbro%26url%3Dsearch-alias%253Daps%23&amp;site-redirect=de&amp;tag=mitra-21&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1638&amp;creative=19454">Stormtrooper von Hasbro</a><img style="border: none !important;margin: 0px !important" src="https://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=mitra-21&amp;l=ur2&amp;o=3" alt="" width="1" height="1" border="0" /> bestellt habe. Kaum waren die Figuren im letzten Jahr eingetroffen, gab es für mich aber ganz andere Prioritäten. Letzte Woche bin ich wieder über die Figuren gestolpert und hatte auch gleich ein paar Szenen im Kopf. Ein paar der Bilder habe ich auch schon publiziert und das Feedback war überwältigend! Also habe ich mich entschlossen, von nun an täglich ein neues Bild mit der Truppe zu veröffentlichen. So lang es geht&#8230;</p>
<p><strong>Wohin mit den Bilder?</strong><br />
Dann stellte sich die Frage, wo soll ich die gesammelten Bilder publizieren? <a href="http://www.flickr.com/photos/groovenite/sets/72157627143927050/">Flickr</a> war sicher eine gute Möglichkeit, leider kann man daraus die Bilder nicht so leicht (automatisch) mit anderen Netzwerken teilen. Auf <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150244853764061&amp;set=a.450572219060.250576.824964060&amp;type=1&amp;theater">Facebook</a> wollte ich mich nicht festlegen, denn da sind die Bilder wie eingeschlossen im Facebook-Universum. Neu gab es ja Google+ mit <a href="https://picasaweb.google.com/renato.mitra/Stormtroopers">Picasa</a>. Aber leider ist Picasa noch nicht Google Photo und somit nur sehr schlecht in Google+ integriert. beispielsweise kann man nur ein ganzes Album im neuen Netzwerk teilen und nicht einzelne Photos.</p>
<p><a href="https://www.facebook.com/CySchneider">Cyrill</a> hat mich dann darauf aufmerksam gemacht, dass man den Jungs von ein eigenes Tumblr-Blog schenken könnte. ich hab noch kurz an ein WordPress-Blog gedacht, gab dann aber dem Tumblr den Vorzug. Es gibt einfach weniger zu konfigurieren und ich wollte mich mit diesem Projekt gleich mal intensiv mit Tumblr beschäftigen. Ja, und so werden die täglichen Stormtrooper-Fotos nun auf Tumblr veröffentlicht: <a href="http://www.stormtroopers.ch">www.stormtroopers.ch</a></p>
<p>In der nächsten Zeit werden ich neben guten Ideen für tolle Szenen-Fotos auch etwas an der Qualität der Fotos arbeiten. Denn da geht noch was.</p>
<p><strong>Die Zukunft der Stormtroopers Daily</strong><br />
Meine Idee ist aber, dass auch andere Blogger, Star Wars-Fans, Twitterer und Nerds eigene Fotos veröffentlichen können oder zumindest den Input für neue Szenen mit den Troopers einreichen können, natürlich mit der entsprechenden Würdigung per Link und Nennung. Wie dieser Prozess genau ablaufen kann/soll weiss ich im Moment noch nicht. Vorschläge werden natürlich auch dafür gerne entgegen genommen&#8230;</p>
<p><strong>Wo bekomme ich die Stormtrooper?</strong><br />
Damit Ihr aber überhaupt einmal solche Fotos schiessen könnt, braucht Ihr die Figuren. Zum einen gibt es immer wieder ein paar wenige über <a href="http://www.amazon.de/gp/redirect.html?ie=UTF8&amp;location=https%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2Fs%3Fie%3DUTF8%26x%3D0%26ref_%3Dnb_sb_noss%26y%3D0%26field-keywords%3Dstormtrooper%2520hasbro%26url%3Dsearch-alias%253Daps%23&amp;site-redirect=de&amp;tag=mitra-21&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1638&amp;creative=19454">Amazon</a><img style="border: none !important;margin: 0px !important" src="https://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=mitra-21&amp;l=ur2&amp;o=3" alt="" width="1" height="1" border="0" />. Zum Teil haben aber auch lokale Spielzeug-Händler welche oder einer der vielen Star Wars Online Shops im Internet.</p>
<p>So, und nun bin ich auf Eure Inputs gespannt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mitra.ch/netzkultur/wie-es-zu-stormtroopers-daily-kam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ ist cool! Aber hat es Chancen?</title>
		<link>http://mitra.ch/socialmedia/google-ist-cool-aber-hat-es-chancen/</link>
		<comments>http://mitra.ch/socialmedia/google-ist-cool-aber-hat-es-chancen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 04:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Circles]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[MySign]]></category>
		<category><![CDATA[Sparks]]></category>
		<category><![CDATA[Wave]]></category>
		<category><![CDATA[Webdenker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitra.ch/?p=1962</guid>
		<description><![CDATA[Dienstagabend hat Google relativ überraschend die Katze aus dem Sack gelassen und mitgeteilt, wie man nun gegen die schwindenden Benutzerzahlen wegen Facebook vorgehen will. Nach einigen Probeläufen mit Google Wave und Google Buzz kommt nun Google+. Ein bestechend einfacher Namen &#8230; <a href="http://mitra.ch/socialmedia/google-ist-cool-aber-hat-es-chancen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mitra.ch/files/2011/06/Bildschirmfoto-2011-06-29-um-20.52.12.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-1963" src="http://mitra.ch/files/2011/06/Bildschirmfoto-2011-06-29-um-20.52.12-570x290.png" alt="Google+" width="570" height="290" /></a></p>
<p><a href="http://mitra.ch/files/2011/06/Bildschirmfoto-2011-06-29-um-20.52.12.png"></a>Dienstagabend hat Google relativ überraschend die Katze aus dem Sack gelassen und mitgeteilt, wie man nun gegen die schwindenden Benutzerzahlen wegen Facebook vorgehen will. Nach einigen Probeläufen mit Google Wave und Google Buzz kommt nun <strong><a href="http://plus.google.com">Google+</a></strong>.</p>
<p>Ein bestechend einfacher Namen mit bestechenden Funktionen. Google hat sich die vermeintlichen Schwächen von Facebook angeschaut und diese in Google+ umgesetzt. Gleich nach Bekanntgabe von Google, habe ich einen entsprechenden Artikel mit allen Funktionen drüben im <a href="http://www.webdenker.ch">Webdenker.ch-Blog</a> von <a href="http://mysign.ch">MySign</a> veröffentlicht: <a href="http://www.webdenker.ch/2011/06/wird-google-die-lang-erwartete-facebook-konkurrenz/">Wird Google+ die lang erwartete Facebook Konkurrenz?</a></p>
<p>Wer sich noch nicht darüber informiert hat, sollte sich die Texte zu Gemüte führen. Aber um den Titel zu beantworten, nach den Fehlgriffen wie Orkut und Google Wave, glaube ich, dass mit Google+ ein besserer Weg gewählt wurde. Jeder Benutzer mit einem Google Profil ist quasi ein Google+ Benutzer und dieser Nicht-mehr-registrieren-müssen-weil-ich-schon-dabei-bin Ansatz ist bestechend. Viele von uns haben bereits ein Google Mail Account, oder ein YouTube Account&#8230; Wir sind quasi alle schon gesetzt als Google+ Benutzer&#8230; Einzig was jetzt noch fehlt, dass man mit den Statusupdates auf Google+ auch gleich noch Facebook beliefern kann&#8230; Gell, <a href="http://twitter.com/chrisbeyeler">Chris</a>.</p>
<p>Man sieht sich als im neuen Social Network von Google!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mitra.ch/socialmedia/google-ist-cool-aber-hat-es-chancen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie die grossen IT-Unternehmen organisiert sind.</title>
		<link>http://mitra.ch/varia/wie-die-grossen-it-unternehmen-organisiert-sind/</link>
		<comments>http://mitra.ch/varia/wie-die-grossen-it-unternehmen-organisiert-sind/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 18:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varia]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Chart]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitra.ch/?p=1959</guid>
		<description><![CDATA[Da steckt nur zu viel Wahrheit in den Organisations-Diagrammen der Unterschiedlichen IT-Unternehmen! Amazon operiert klassisch hierarchisch und gut strukturiert, Google ein bisschen hierarchisch und dann eher eine Matrix-Organisation, bei Facebook kann jeder mit jedem, bei Microsoft hütet jede Abteilung sein &#8230; <a href="http://mitra.ch/varia/wie-die-grossen-it-unternehmen-organisiert-sind/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mitra.ch/files/2011/06/organizational_charts.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1960" src="http://mitra.ch/files/2011/06/organizational_charts-570x555.jpg" alt="" width="570" height="555" /></a></p>
<p>Da steckt nur zu viel Wahrheit in den <a href="http://www.bonkersworld.net/2011/06/27/organizational-charts/">Organisations-Diagrammen</a> der Unterschiedlichen IT-Unternehmen! Amazon operiert klassisch hierarchisch und gut strukturiert, Google ein bisschen hierarchisch und dann eher eine Matrix-Organisation, bei Facebook kann jeder mit jedem, bei Microsoft hütet jede Abteilung sein Wissen wie ein Geheimnis, bei Apple geht nichts ohne Steve Jobs und Oracle besteht aus einem grossen Legal-Apparat.</p>
<p>(<a href="http://www.cultofmac.com/apple-ms-google-etc-imagined-as-fun-org-charts/102917">via</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mitra.ch/varia/wie-die-grossen-it-unternehmen-organisiert-sind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesuchte Talente&#8230;</title>
		<link>http://mitra.ch/varia/gesuchte-talente/</link>
		<comments>http://mitra.ch/varia/gesuchte-talente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 07:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varia]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Art Director]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Hiring]]></category>
		<category><![CDATA[iCloud]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[MySign]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitra.ch/?p=1920</guid>
		<description><![CDATA[Die grossen Player in der Entwicklung von Internet-Services sind ganz klar Facebook, Google, Yahoo, LinkedIn, Microsoft und Apple. Entwickler die was drauf haben sind natürlich gefragter denn je. Kein Wunder also versucht man gute Leute den Mitbewerber mit allen Mittel &#8230; <a href="http://mitra.ch/varia/gesuchte-talente/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mitra.ch/files/2011/06/talent-traffic.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-1921" src="http://mitra.ch/files/2011/06/talent-traffic-540x600.png" alt="" width="540" height="600" /></a></p>
<p>Die grossen Player in der Entwicklung von Internet-Services sind ganz klar Facebook, Google, Yahoo, LinkedIn, Microsoft und Apple. Entwickler die was drauf haben sind natürlich gefragter denn je. Kein Wunder also versucht man gute Leute den Mitbewerber mit allen Mittel abzuluchsen. Apple beispielsweise gibt jedem Mitarbeiter einen <a href="http://apfelblog.ch/iphone/ireview-232011">Vermittlung-Prämie von nicht weniger als 10&#8217;000 USD</a>, wenn man einen geeigneten Mitarbeiter für den neuen iCloud-Dienst bringt.</p>
<p>Die oben stehende Grafik zeigt sehr schön, wer welchen Mitbewerber wie viele Leute abgeworben hat. Das kurze Fazit daraus: Yahoo ist der Verlierer und Facebook das grosse Magnet.</p>
<p>Und wenn wir schon beim Thema sind, wir bei der <a href="http://www.mysign.ch/de/wir-suchen-art-director-_newsdetail---0--0--0--1--344.html">MySign suchen einen neuen Art Director</a>. Wenn Ihr Euch angesprochen fühlt, dann meldet Euch oder macht Eure Freunde auf die Ausschreibung aufmerksam.</p>
<p>(<a href="http://www.allfacebook.com/infographic-facebook-winning-war-for-best-talent-2011-06">via</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mitra.ch/varia/gesuchte-talente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das alles passiert in 60 Sekunden im Internet</title>
		<link>http://mitra.ch/netzkultur/das-alles-passiert-in-60-sekunden-im-internet/</link>
		<comments>http://mitra.ch/netzkultur/das-alles-passiert-in-60-sekunden-im-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 14:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Domain]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Sekunde]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitra.ch/?p=1916</guid>
		<description><![CDATA[Präsentiert von GO-Globe.com und gesehen bei Greatwhiteark.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mitra.ch/files/2011/06/60seconds.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1917" src="http://mitra.ch/files/2011/06/60seconds-570x402.jpg" alt="" width="570" height="402" /></a></p>
<p>Präsentiert von <a href="http://www.go-globe.com/">GO-Globe.com</a> und gesehen bei <a href="http://www.greatwhiteark.com/viral-marketing/60-sekunden-internet-infografik/">Greatwhiteark.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mitra.ch/netzkultur/das-alles-passiert-in-60-sekunden-im-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergessen im digitalen Zeitalter</title>
		<link>http://mitra.ch/netzkultur/vergessen-im-digitalen-zeitalter/</link>
		<comments>http://mitra.ch/netzkultur/vergessen-im-digitalen-zeitalter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 09:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Delete]]></category>
		<category><![CDATA[Delete: Die Tugend des Vergessens in digitalen Zeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Oxford Internet Institute]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Viktor Mayer-Schönenberger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitra.ch/?p=1911</guid>
		<description><![CDATA[Per Zufall bin ich heute Morgen im Schweizer Fernsehen über die Sendung Sternstunde Philosophie gestolpert. Der Professor Viktor Mayer-Schönenberger war zu Gast und hat über sein Buch Delete: Die Tugend des Vergessens in digitalen Zeiten gesprochen. Der Professor des renommierten Oxford &#8230; <a href="http://mitra.ch/netzkultur/vergessen-im-digitalen-zeitalter/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per Zufall bin ich heute Morgen im <a href="http://sf.tv">Schweizer Fernsehen</a> über die Sendung <a href="http://www.sendungen.sf.tv/sternstunden/Sendungen/Sternstunden">Sternstunde Philosophie</a> gestolpert. Der Professor Viktor Mayer-Schönenberger war zu Gast und hat über sein Buch <a href="http://www.amazon.de/gp/product/3940432903/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&amp;tag=groovenitecom-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=19454&amp;creativeASIN=3940432903">Delete: Die Tugend des Vergessens in digitalen Zeiten</a><img style="border: none !important;margin: 0px !important" src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=&amp;l=as2&amp;o=3&amp;a=3940432903" border="0" alt="" width="1" height="1" /> gesprochen.</p>
<p>Der Professor des renommierten <a href="http://www.oii.ox.ac.uk/people/?id=174">Oxford Internet Institute</a> erklärt in der Sendung, wie aber auch im Buch, warum wir vor lauter Erinnern das Vergessen verlernt haben und warum das so wichtig wäre. Würden wir uns nämlich an alles erinnern, gäbe es keine spezielle oder besonders schöne Erinnerungen mehr. Leid und Schmerz könnten wir so nie mehr vergessen&#8230;</p>
<p><a href="http://www.videoportal.sf.tv/video?id=f92c524e-82d7-47f7-b6df-910a37228be5">Sternstunde Philosophie vom 22.05.2011</a></p>
<p>Auch im Internet wäre es wichtig zu vergessen. Im Buch gibt es viele Beispiele von Menschen, welche beispielsweise für eine Straftat verurteilt wurden und die Strafe auch abgesessen haben. Nach verbüsster Strafe haben die Menschen sich erfolgreich wieder in die Gesellschaft integriert, haben eine Familie gegründet und wurden eine wichtige Stütze in den Kommunen. Durch das Internet konnten die alten Verfehlungen aber wieder aufgedeckt werden und die Menschen wurden geächtet und haben Ihren Job verloren&#8230; Haben diese Menschen keine zweite Chance verdient? Gerade bei rechtlichen Verfehlungen gibt es im Gesetz eine Ablaufzeit. Irgendwann werden Taten aus dem Strafregister gelöscht, jedoch nicht aus dem Internet&#8230;</p>
<p>Was wir im Internet veröffentlichen, können wir bedingt kontrollieren. Aber was ist mit den Daten welche andere über uns im Internet veröffentlichen? Oder von grossen Unternehmen automatisch gesammelt werden?</p>
<p>Übrigens, Google selber hat ein Team, welches sich Gedanken darüber macht, wie man als Benutzer die Daten bei Google wieder löschen kann. Die Vereinigung nennt sich <a href="http://www.dataliberation.org/">The Data Liberation Front</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mitra.ch/netzkultur/vergessen-im-digitalen-zeitalter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das kleine Internet-Unternehmen Facebook</title>
		<link>http://mitra.ch/socialmedia/das-kleine-internet-unternehmen-facebook/</link>
		<comments>http://mitra.ch/socialmedia/das-kleine-internet-unternehmen-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 08:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Blase]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitra.ch/?p=1836</guid>
		<description><![CDATA[In der gestrigen Online-Ausgabe von CASH wird über eine mögliche neue Internet-Blase diskutiert. Ich persönlich spreche lieber von einer Social Media Blase welche im Anmarsch ist. Wenn Dienste noch quasi in der Beta-Pahse für Millionen gekauft werden, welche kaum einen &#8230; <a href="http://mitra.ch/socialmedia/das-kleine-internet-unternehmen-facebook/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mitra.ch/files/2011/02/Foto-e1297415860924.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1838" src="http://mitra.ch/wp-content/uploads/2011/02/Foto-570x425.jpg" alt="" width="570" height="425" /></a></p>
