<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Renato Mitra &#187; Blog</title>
	<atom:link href="http://mitra.ch/tag/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mitra.ch</link>
	<description>Apple Evangelist und Social Media Manager</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Mar 2012 06:44:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Chancen und Enttäuschungen in Social Media</title>
		<link>http://mitra.ch/socialmedia/chancen-und-enttauschungen-in-social-media/</link>
		<comments>http://mitra.ch/socialmedia/chancen-und-enttauschungen-in-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 04:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Location Based Services]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Weblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitra.ch/?p=1944</guid>
		<description><![CDATA[Mittlerweile ist es auch in der Schweiz angekommen. Social Media ist kein Allheilmittel und ist trotz dem gratis Plattformen eben noch lange nicht kostenlos. Die Betreuung der Kommunikationskanäle bedeutet Aufwand! Die nachstehende Infografik will zum einen zeigen, dass eben nicht &#8230; <a href="http://mitra.ch/socialmedia/chancen-und-enttauschungen-in-social-media/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mittlerweile ist es auch in der Schweiz angekommen. Social Media ist kein Allheilmittel und ist trotz dem gratis Plattformen eben noch lange nicht kostenlos. Die Betreuung der Kommunikationskanäle bedeutet Aufwand! Die nachstehende Infografik will zum einen zeigen, dass eben nicht ALLE Personen Social Networks nutzen. Zum anderen zeigen sich aber auch klar Chancen. Selbst in den USA verwenden gerade einmal 21% der KMUs Online Werbung&#8230; Auch Blogs werden noch kaum genutzt.</p>
<p><a href="http://mitra.ch/files/2011/06/SocialMediaGap.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1945" src="http://mitra.ch/files/2011/06/SocialMediaGap-570x3558.jpg" alt="" width="570" height="3558" /></a></p>
<p>(<a href="http://karrierebibel.de/mind-the-gap-warum-firmen-privaten-social-media-nutzern-hinterher-hinken/">via</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mitra.ch/socialmedia/chancen-und-enttauschungen-in-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das alles passiert in 60 Sekunden im Internet</title>
		<link>http://mitra.ch/netzkultur/das-alles-passiert-in-60-sekunden-im-internet/</link>
		<comments>http://mitra.ch/netzkultur/das-alles-passiert-in-60-sekunden-im-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 14:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Domain]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Sekunde]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitra.ch/?p=1916</guid>
		<description><![CDATA[Präsentiert von GO-Globe.com und gesehen bei Greatwhiteark.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mitra.ch/files/2011/06/60seconds.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1917" src="http://mitra.ch/files/2011/06/60seconds-570x402.jpg" alt="" width="570" height="402" /></a></p>
<p>Präsentiert von <a href="http://www.go-globe.com/">GO-Globe.com</a> und gesehen bei <a href="http://www.greatwhiteark.com/viral-marketing/60-sekunden-internet-infografik/">Greatwhiteark.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mitra.ch/netzkultur/das-alles-passiert-in-60-sekunden-im-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook ist beliebter als TV</title>
		<link>http://mitra.ch/socialmedia/facebook-ist-beliebter-als-tv/</link>
		<comments>http://mitra.ch/socialmedia/facebook-ist-beliebter-als-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 18:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Weblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitra.ch/?p=1700</guid>
		<description><![CDATA[Was man selber vielleicht schon erahnt hat, wurde jetzt mit einer Studie belegt. Facebook ist beliebter als TV! Über 1&#8217;000 Menschen der Generation Y, auch Millennials genannt, wurden in dieser amerikanischen Studie befragt. Rund 81 % nutzen Facebook täglich und sogar &#8230; <a href="http://mitra.ch/socialmedia/facebook-ist-beliebter-als-tv/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mitra.ch/files/2010/12/Bildschirmfoto-2010-12-20-um-19.18.22.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1701" src="http://mitra.ch/files/2010/12/Bildschirmfoto-2010-12-20-um-19.18.22.png" alt="Facebook beliebter als TV" width="520" height="310" /></a></p>
<p>Was man selber vielleicht schon erahnt hat, wurde jetzt mit einer Studie belegt. Facebook ist beliebter als TV! Über 1&#8217;000 Menschen der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Millennials">Generation Y, auch Millennials genannt</a>, wurden in dieser amerikanischen Studie befragt. Rund 81 % nutzen Facebook täglich und sogar fast doppelt so häufig als Fernsehen, Zeitungen oder Blogs. Die Studie kann <a href="http://www.l2thinktank.com/genyaffluents/GenYAffluents.pdf">hier heruntergeladen</a> werden.</p>
<p>(<a href="http://www.web-ideas.de/social-media-marketing-bibliothek/studie-belegt-facebook-beliebter-als-tv/">via</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mitra.ch/socialmedia/facebook-ist-beliebter-als-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media für Unternehmen</title>
		<link>http://mitra.ch/socialmedia/social-media-fuer-unternehmen/</link>
		<comments>http://mitra.ch/socialmedia/social-media-fuer-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 14:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Guideline]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitra.ch/netzkultur/social-media-fuer-unternehmen</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="text-align:center; display: block;"><a href="http://mitra.ch/socialmedia/social-media-fuer-unternehmen/"><img src="http://img.youtube.com/vi/XXngsqPhUlg/2.jpg" alt="" /></a></span>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mitra.ch/socialmedia/social-media-fuer-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definition Social Media</title>
		<link>http://mitra.ch/socialmedia/definition-social-media/</link>
		<comments>http://mitra.ch/socialmedia/definition-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 05:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Definition]]></category>
		<category><![CDATA[Facebbok]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Sachar Kriwoj]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitra.ch/?p=1660</guid>
		<description><![CDATA[Drüben bei Lummaland hab ich eine wunderschöne Definition für Social Media entdeckt. Sachar Kriwoj hat in seinem Artikel Don’t call it Social Media die sozialen Medien, bzw. Social Media wie folgt beschrieben: Social Media – das ist für mich eine &#8230; <a href="http://mitra.ch/socialmedia/definition-social-media/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Drüben bei <a href="http://lumma.de/2010/11/23/social-media-hat-viele-facetten/">Lummaland</a> hab ich eine wunderschöne Definition für Social Media entdeckt. Sachar Kriwoj hat in seinem Artikel <a href="http://www.massenpublikum.de/blog/?p=1666#idc-cover">Don’t call it Social Media</a> die sozialen Medien, bzw. Social Media wie folgt beschrieben:</p>
<blockquote><p>Social Media – das ist für mich eine angenehme, authentische, unverkrampfte, direkte, schnelle, zuvorkommende, dialogische und menschliche Art der Kommunikation. Ob sie auf facebook, bei twitter, in Blogs oder Foren, vielleicht sogar analog im Café stattfindet, ist unerheblich. Wichtig ist, dass man zuhört, Bedürfnisse erkennt, Bedürfnisse befriedigt, das Unternehmen, für das man arbeitet, ordentlich vertritt, einen wesentlichen Beitrag zum Unternehmenserfolg leistet, indem man hilft, fragt, antwortet und überzeugt. Das ist für mich Social Media.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mitra.ch/socialmedia/definition-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloggerfilm und Schweizer Blogger</title>
		<link>http://mitra.ch/netzkultur/bloggerfilm-und-schweizer-blogger/</link>
		<comments>http://mitra.ch/netzkultur/bloggerfilm-und-schweizer-blogger/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 12:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Eugster]]></category>
		<category><![CDATA[Weblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitra.ch/netzkultur/bloggerfilm-und-schweizer-blogger</guid>
		<description><![CDATA[Endlich ist der Bloggerfilm von Michael Eugster online. Der Film ist sehr gelungen und macht Spass! Ein Grund mehr für mich es zu bereuen, keine Zeit für ein Interview gefunden zu haben,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich ist der Bloggerfilm von <a href="http://blog.meugster.net/" title="" target="">Michael Eugster</a> online. Der Film ist sehr gelungen und macht Spass! Ein Grund mehr für mich es zu bereuen, keine Zeit für ein Interview gefunden zu haben,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mitra.ch/netzkultur/bloggerfilm-und-schweizer-blogger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

