<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Renato Mitra &#187; Netzkultur</title>
	<atom:link href="http://mitra.ch/category/netzkultur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mitra.ch</link>
	<description>Apple Evangelist und Social Media Manager</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:48:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Keine Twittercharts.ch mehr?</title>
		<link>http://mitra.ch/netzkultur/keine-twittercharts-ch-mehr/</link>
		<comments>http://mitra.ch/netzkultur/keine-twittercharts-ch-mehr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 12:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[David Worni]]></category>
		<category><![CDATA[Dworni]]></category>
		<category><![CDATA[Hetty]]></category>
		<category><![CDATA[Philip Hetjens]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twittercharts]]></category>
		<category><![CDATA[Twitterland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitra.ch/?p=2101</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich schade, während immer mehr Leute einen Twitter-Account registrieren und sich mit diesem 140-Zeichen Netzwerk ernsthaft auseinandersetzen möchten, gibt es immer weniger Dienste dazu. Zuerst hat David Worni (@dworni) sein Twitterland sterben lassen und nun scheint auch das Projekt Twittercharts &#8230; <a href="http://mitra.ch/netzkultur/keine-twittercharts-ch-mehr/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mitra.ch/files/2012/01/Bildschirmfoto-2012-01-16-um-13.13.26.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-2102" title="Twittercharts.ch" src="http://mitra.ch/files/2012/01/Bildschirmfoto-2012-01-16-um-13.13.26-680x450.png" alt="Twittercharts.ch" width="680" height="450" /></a></p>
<p>Eigentlich schade, während immer mehr Leute einen Twitter-Account registrieren und sich mit diesem 140-Zeichen Netzwerk ernsthaft auseinandersetzen möchten, gibt es immer weniger Dienste dazu. Zuerst hat David Worni (<a href="https://twitter.com/dworni">@dworni</a>) sein <a href="http://twitterland.ch/">Twitterland</a> sterben lassen und nun scheint auch das Projekt <a href="http://twittercharts.ch/">Twittercharts</a> von Philip Hetjens (<a href="https://twitter.com/hetty">@hetty</a>) das zeitliche gesegnet zu haben. Zumindest gab es seit der Woche 39 im vergangenen Jahr kein Update mehr und auch sonstige, angekündigte Neuerungen wurde bisher nicht eingeführt.</p>
<p>Ich weiss, beides <del>sind</del> waren private Projekte und solche leiden immer zuerst wenn es zeitlich knapp wird. Aber vielleicht kann man sich ja gegenseitig helfen um solche tolle Dienste aufrecht zu erhalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mitra.ch/netzkultur/keine-twittercharts-ch-mehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merkt euch das liebe Mädchen: Fotoshop by Adobé</title>
		<link>http://mitra.ch/netzkultur/merkt-euch-das-liebe-madchen-fotoshop-by-adobe/</link>
		<comments>http://mitra.ch/netzkultur/merkt-euch-das-liebe-madchen-fotoshop-by-adobe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 21:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitra.ch/?p=2098</guid>
		<description><![CDATA[Fotoshop by Adobé from Jesse Rosten on Vimeo. (via fscklog)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/34813864?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="681" height="383"></iframe></p>
<p><a href="http://vimeo.com/34813864">Fotoshop by Adobé</a> from <a href="http://vimeo.com/jesserosten">Jesse Rosten</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>(via <a href="http://www.fscklog.com/2012/01/fotoshop-von-adob%C3%A9-video.html">fscklog</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mitra.ch/netzkultur/merkt-euch-das-liebe-madchen-fotoshop-by-adobe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografik zur Internetnutzung in der Schweiz</title>
		<link>http://mitra.ch/netzkultur/infografik-zur-internetnutzung-in-der-schweiz/</link>
		<comments>http://mitra.ch/netzkultur/infografik-zur-internetnutzung-in-der-schweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 21:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[namics]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitra.ch/?p=2073</guid>
		<description><![CDATA[Die namics hat eine Infografik erschaffen zur Internetnutzung in der Schweiz. Wer mag, kann sich das schöne Stück auch als A1-Plakat bestellen. Informativ und schön. Danke.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mitra.ch/files/2011/10/Plakat-Internetnutzung_Schweiz-Creative_Commons.jpg"><img src="http://mitra.ch/wp-content/uploads/2011/10/Plakat-Internetnutzung_Schweiz-Creative_Commons-570x806.jpg" alt="" width="570" height="806" class="alignnone size-medium wp-image-2074" /></a></p>
<p>Die namics hat eine <a href="http://blog.namics.com/2011/10/infografik-internetnutzung-schweiz.html">Infografik erschaffen zur Internetnutzung in der Schweiz</a>. Wer mag, kann sich das schöne Stück auch als A1-Plakat bestellen. Informativ und schön. Danke.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mitra.ch/netzkultur/infografik-zur-internetnutzung-in-der-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn Facebook Dein Nachbar wäre&#8230;</title>
		<link>http://mitra.ch/netzkultur/wenn-facebook-dein-nachbar-ware/</link>
		<comments>http://mitra.ch/netzkultur/wenn-facebook-dein-nachbar-ware/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 10:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitra.ch/?p=2066</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Social Networks wie Facebook, Twitter und Co. Deine Nachbarn wären, dann kannst Du in dieser netten Infografik nachschauen, was deren Eigenschaften sind&#8230; (via)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn Social Networks wie Facebook, Twitter und Co. Deine Nachbarn wären, dann kannst Du in dieser netten Infografik nachschauen, was deren Eigenschaften sind&#8230;</p>
<p><a href="http://mitra.ch/files/2011/09/socialmedia-nachbarn.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-2067" src="http://mitra.ch/files/2011/09/socialmedia-nachbarn-570x2501.png" alt="Social Media Networks als Nachbarn" width="570" height="2501" /></a></p>
<p>(<a href="http://www.facebookbiz.de/artikel/wenn-facebook-dein-nachbar-ware-infografik">via</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mitra.ch/netzkultur/wenn-facebook-dein-nachbar-ware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie man das Vertrauen im Internet gewinnt</title>
		<link>http://mitra.ch/netzkultur/wie-man-das-vertrauen-im-internet-gewinnt/</link>
		<comments>http://mitra.ch/netzkultur/wie-man-das-vertrauen-im-internet-gewinnt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 11:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[trust]]></category>
		<category><![CDATA[vertrauen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitra.ch/?p=2004</guid>
		<description><![CDATA[(via)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mitra.ch/files/2011/07/the-path-to-building-online-trust.png"><img class="size-medium wp-image-2005 alignnone" src="http://mitra.ch/files/2011/07/the-path-to-building-online-trust-570x1121.png" alt="Der Pfad wie man Online das Vertrauen gewinnen kann" width="570" height="1121" /></a></p>
<p>(<a href="http://danielrehn.wordpress.com/2011/07/22/infografik-the-path-to-building-online-trust/">via</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mitra.ch/netzkultur/wie-man-das-vertrauen-im-internet-gewinnt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie es zu &#8220;Stormtroopers Daily&#8221; kam&#8230;</title>
		<link>http://mitra.ch/netzkultur/wie-es-zu-stormtroopers-daily-kam/</link>
		<comments>http://mitra.ch/netzkultur/wie-es-zu-stormtroopers-daily-kam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 10:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Picasa]]></category>
		<category><![CDATA[Star Wars]]></category>
		<category><![CDATA[Stormtrooper]]></category>
		<category><![CDATA[Stormtroopers Daily]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitra.ch/?p=1987</guid>
		<description><![CDATA[Einige von Euch haben es vielleicht schon mitbekommen. Seit letzter Woche publiziere ich täglich ein Foto mit den Star Wars Stormtrooper Figuren von Hasbro. Gerne teile ich mit Euch wie es dazu kam und wohin die Reise geht&#8230; Angefangen hat alles &#8230; <a href="http://mitra.ch/netzkultur/wie-es-zu-stormtroopers-daily-kam/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://stormtroopers.ch"><img class="size-medium wp-image-1989 alignnone" src="http://mitra.ch/files/2011/07/Bildschirmfoto-2011-07-11-um-12.18.49-570x289.png" alt="Stormtroopers Daily" width="570" height="289" /></a></p>
<p>Einige von Euch haben es vielleicht schon mitbekommen. Seit letzter Woche publiziere ich<a href="http://stormtroopers.ch/"> täglich ein Foto mit den Star Wars Stormtrooper Figuren</a> von Hasbro. Gerne teile ich mit Euch wie es dazu kam und wohin die Reise geht&#8230;</p>
<p>Angefangen hat alles mit dem <a href="http://stormtroopers365.com/">Projekt Stormtrooper 365</a> von Stéfan. Ich hab damals seine Fotos <a href="http://www.flickr.com/photos/st3f4n/sets/72157616350171741/">auf Flickr</a> entdeckt und freute mich täglich auf ein neues Bild. Aber wie der Name des Projektes schon sagt, war nach einem Jahr, also 365 Fotos, Schluss. Darauf hin gab es noch <a href="http://www.flickr.com/photos/st3f4n/sets/72157623652753215/">ein paar Extra-Bilder</a> und hin und wieder erscheint ein Foto im Projekt-Blog.</p>
<p>Mich hat das ganze aber so fasziniert, dass ich mir gleich ein paar der <a href="http://www.amazon.de/gp/redirect.html?ie=UTF8&amp;location=https%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2Fs%3Fie%3DUTF8%26x%3D0%26ref_%3Dnb_sb_noss%26y%3D0%26field-keywords%3Dstormtrooper%2520hasbro%26url%3Dsearch-alias%253Daps%23&amp;site-redirect=de&amp;tag=mitra-21&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1638&amp;creative=19454">Stormtrooper von Hasbro</a><img style="border: none !important;margin: 0px !important" src="https://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=mitra-21&amp;l=ur2&amp;o=3" alt="" width="1" height="1" border="0" /> bestellt habe. Kaum waren die Figuren im letzten Jahr eingetroffen, gab es für mich aber ganz andere Prioritäten. Letzte Woche bin ich wieder über die Figuren gestolpert und hatte auch gleich ein paar Szenen im Kopf. Ein paar der Bilder habe ich auch schon publiziert und das Feedback war überwältigend! Also habe ich mich entschlossen, von nun an täglich ein neues Bild mit der Truppe zu veröffentlichen. So lang es geht&#8230;</p>
<p><strong>Wohin mit den Bilder?</strong><br />
Dann stellte sich die Frage, wo soll ich die gesammelten Bilder publizieren? <a href="http://www.flickr.com/photos/groovenite/sets/72157627143927050/">Flickr</a> war sicher eine gute Möglichkeit, leider kann man daraus die Bilder nicht so leicht (automatisch) mit anderen Netzwerken teilen. Auf <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150244853764061&amp;set=a.450572219060.250576.824964060&amp;type=1&amp;theater">Facebook</a> wollte ich mich nicht festlegen, denn da sind die Bilder wie eingeschlossen im Facebook-Universum. Neu gab es ja Google+ mit <a href="https://picasaweb.google.com/renato.mitra/Stormtroopers">Picasa</a>. Aber leider ist Picasa noch nicht Google Photo und somit nur sehr schlecht in Google+ integriert. beispielsweise kann man nur ein ganzes Album im neuen Netzwerk teilen und nicht einzelne Photos.</p>
<p><a href="https://www.facebook.com/CySchneider">Cyrill</a> hat mich dann darauf aufmerksam gemacht, dass man den Jungs von ein eigenes Tumblr-Blog schenken könnte. ich hab noch kurz an ein WordPress-Blog gedacht, gab dann aber dem Tumblr den Vorzug. Es gibt einfach weniger zu konfigurieren und ich wollte mich mit diesem Projekt gleich mal intensiv mit Tumblr beschäftigen. Ja, und so werden die täglichen Stormtrooper-Fotos nun auf Tumblr veröffentlicht: <a href="http://www.stormtroopers.ch">www.stormtroopers.ch</a></p>
<p>In der nächsten Zeit werden ich neben guten Ideen für tolle Szenen-Fotos auch etwas an der Qualität der Fotos arbeiten. Denn da geht noch was.</p>
<p><strong>Die Zukunft der Stormtroopers Daily</strong><br />
Meine Idee ist aber, dass auch andere Blogger, Star Wars-Fans, Twitterer und Nerds eigene Fotos veröffentlichen können oder zumindest den Input für neue Szenen mit den Troopers einreichen können, natürlich mit der entsprechenden Würdigung per Link und Nennung. Wie dieser Prozess genau ablaufen kann/soll weiss ich im Moment noch nicht. Vorschläge werden natürlich auch dafür gerne entgegen genommen&#8230;</p>
<p><strong>Wo bekomme ich die Stormtrooper?</strong><br />
Damit Ihr aber überhaupt einmal solche Fotos schiessen könnt, braucht Ihr die Figuren. Zum einen gibt es immer wieder ein paar wenige über <a href="http://www.amazon.de/gp/redirect.html?ie=UTF8&amp;location=https%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2Fs%3Fie%3DUTF8%26x%3D0%26ref_%3Dnb_sb_noss%26y%3D0%26field-keywords%3Dstormtrooper%2520hasbro%26url%3Dsearch-alias%253Daps%23&amp;site-redirect=de&amp;tag=mitra-21&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1638&amp;creative=19454">Amazon</a><img style="border: none !important;margin: 0px !important" src="https://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=mitra-21&amp;l=ur2&amp;o=3" alt="" width="1" height="1" border="0" />. Zum Teil haben aber auch lokale Spielzeug-Händler welche oder einer der vielen Star Wars Online Shops im Internet.</p>
<p>So, und nun bin ich auf Eure Inputs gespannt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mitra.ch/netzkultur/wie-es-zu-stormtroopers-daily-kam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QR-Code als Tattoo</title>
		<link>http://mitra.ch/netzkultur/qr-code-als-tattoo/</link>
		<comments>http://mitra.ch/netzkultur/qr-code-als-tattoo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 19:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Designdy]]></category>
		<category><![CDATA[QR]]></category>
		<category><![CDATA[QR-Code]]></category>
		<category><![CDATA[Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tattoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitra.ch/?p=1985</guid>
		<description><![CDATA[Drüben bei Desindy hab ich das QR-Code Tattoo Video entdeckt. Man kann mit den QR-Codes nicht nur einen virtuellen Shop auf einem Plakat starten, sondern auch seine Haut &#8220;verschönern&#8221;&#8230; Interessant wäre natürlich, wenn man den gleichen Code immer wieder mit &#8230; <a href="http://mitra.ch/netzkultur/qr-code-als-tattoo/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="text-align:center; display: block;"><a href="http://mitra.ch/netzkultur/qr-code-als-tattoo/"><img src="http://img.youtube.com/vi/f3qv2dSXQXk/2.jpg" alt="" /></a></span>
<p>Drüben bei <a href="http://designdy.tumblr.com/post/7381498438/first-ever-animated-tattoo-by-k-a-r-l">Desindy</a> hab ich das QR-Code Tattoo Video entdeckt. Man kann mit den QR-Codes nicht nur einen <a href="http://mitra.ch/online-marketing/mit-qr-code-wird-ein-plakat-zum-online-shop">virtuellen Shop auf einem Plakat</a> starten, sondern auch seine Haut &#8220;verschönern&#8221;&#8230; Interessant wäre natürlich, wenn man den gleichen Code immer wieder mit neuen Inhalten bespielen könnte. Geht aber meines Wissens so noch nicht. Es sei denn der QR-Code leitet auf eine URL und von da aus wird man weitergeleitet&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mitra.ch/netzkultur/qr-code-als-tattoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das alles passiert in 60 Sekunden im Internet</title>
		<link>http://mitra.ch/netzkultur/das-alles-passiert-in-60-sekunden-im-internet/</link>
		<comments>http://mitra.ch/netzkultur/das-alles-passiert-in-60-sekunden-im-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 14:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Domain]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Sekunde]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitra.ch/?p=1916</guid>
		<description><![CDATA[Präsentiert von GO-Globe.com und gesehen bei Greatwhiteark.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mitra.ch/files/2011/06/60seconds.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1917" src="http://mitra.ch/files/2011/06/60seconds-570x402.jpg" alt="" width="570" height="402" /></a></p>
<p>Präsentiert von <a href="http://www.go-globe.com/">GO-Globe.com</a> und gesehen bei <a href="http://www.greatwhiteark.com/viral-marketing/60-sekunden-internet-infografik/">Greatwhiteark.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mitra.ch/netzkultur/das-alles-passiert-in-60-sekunden-im-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das digitale Leben heute und morgen</title>
		<link>http://mitra.ch/netzkultur/das-digitale-leben-heute-und-morgen/</link>
		<comments>http://mitra.ch/netzkultur/das-digitale-leben-heute-und-morgen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 06:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitra.ch/?p=1914</guid>
		<description><![CDATA[Unser digitales Leben. Wie es heute ist und wie es morgen sein könnte&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unser digitales Leben. Wie es heute ist und wie es morgen sein könnte&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mitra.ch/netzkultur/das-digitale-leben-heute-und-morgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergessen im digitalen Zeitalter</title>
		<link>http://mitra.ch/netzkultur/vergessen-im-digitalen-zeitalter/</link>
		<comments>http://mitra.ch/netzkultur/vergessen-im-digitalen-zeitalter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 09:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Delete]]></category>
		<category><![CDATA[Delete: Die Tugend des Vergessens in digitalen Zeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Oxford Internet Institute]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Viktor Mayer-Schönenberger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mitra.ch/?p=1911</guid>
		<description><![CDATA[Per Zufall bin ich heute Morgen im Schweizer Fernsehen über die Sendung Sternstunde Philosophie gestolpert. Der Professor Viktor Mayer-Schönenberger war zu Gast und hat über sein Buch Delete: Die Tugend des Vergessens in digitalen Zeiten gesprochen. Der Professor des renommierten Oxford &#8230; <a href="http://mitra.ch/netzkultur/vergessen-im-digitalen-zeitalter/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per Zufall bin ich heute Morgen im <a href="http://sf.tv">Schweizer Fernsehen</a> über die Sendung <a href="http://www.sendungen.sf.tv/sternstunden/Sendungen/Sternstunden">Sternstunde Philosophie</a> gestolpert. Der Professor Viktor Mayer-Schönenberger war zu Gast und hat über sein Buch <a href="http://www.amazon.de/gp/product/3940432903/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&amp;tag=groovenitecom-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=19454&amp;creativeASIN=3940432903">Delete: Die Tugend des Vergessens in digitalen Zeiten</a><img style="border: none !important;margin: 0px !important" src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=&amp;l=as2&amp;o=3&amp;a=3940432903" border="0" alt="" width="1" height="1" /> gesprochen.</p>
<p>Der Professor des renommierten <a href="http://www.oii.ox.ac.uk/people/?id=174">Oxford Internet Institute</a> erklärt in der Sendung, wie aber auch im Buch, warum wir vor lauter Erinnern das Vergessen verlernt haben und warum das so wichtig wäre. Würden wir uns nämlich an alles erinnern, gäbe es keine spezielle oder besonders schöne Erinnerungen mehr. Leid und Schmerz könnten wir so nie mehr vergessen&#8230;</p>
<p><a href="http://www.videoportal.sf.tv/video?id=f92c524e-82d7-47f7-b6df-910a37228be5">Sternstunde Philosophie vom 22.05.2011</a></p>
<p>Auch im Internet wäre es wichtig zu vergessen. Im Buch gibt es viele Beispiele von Menschen, welche beispielsweise für eine Straftat verurteilt wurden und die Strafe auch abgesessen haben. Nach verbüsster Strafe haben die Menschen sich erfolgreich wieder in die Gesellschaft integriert, haben eine Familie gegründet und wurden eine wichtige Stütze in den Kommunen. Durch das Internet konnten die alten Verfehlungen aber wieder aufgedeckt werden und die Menschen wurden geächtet und haben Ihren Job verloren&#8230; Haben diese Menschen keine zweite Chance verdient? Gerade bei rechtlichen Verfehlungen gibt es im Gesetz eine Ablaufzeit. Irgendwann werden Taten aus dem Strafregister gelöscht, jedoch nicht aus dem Internet&#8230;</p>
<p>Was wir im Internet veröffentlichen, können wir bedingt kontrollieren. Aber was ist mit den Daten welche andere über uns im Internet veröffentlichen? Oder von grossen Unternehmen automatisch gesammelt werden?</p>
<p>Übrigens, Google selber hat ein Team, welches sich Gedanken darüber macht, wie man als Benutzer die Daten bei Google wieder löschen kann. Die Vereinigung nennt sich <a href="http://www.dataliberation.org/">The Data Liberation Front</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mitra.ch/netzkultur/vergessen-im-digitalen-zeitalter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

